びわ湖毎日マラソン
びわ湖毎日マラソン(びわこ まいにち マラソン)は、毎年3月の第1日曜日に滋賀県で開催されるマラソン大会。オリンピック・世界陸上選手権・アジア競技大会の男子代表選考会のラストマッチという役割も担っている。
目次 |
概要
大津市皇子山陸上競技場を発着点に草津市新浜を周回する42.195kmで争う。コースについては過去何度か変更されている。30km地点手前の平津峠以外は高低差も余り無いため高速コースと言われるが、終盤には比良山系からの向かい風がランナー達を苦しめる。東京同様にこの大会でも滋賀の名所を通り、浜大津や石山寺等がその代表的な場所となっている。
開催時期が3月であることから、有力な学生ランナーにとっては他の国内主要マラソン大会と比べると、箱根駅伝を筆頭とする駅伝が終わってから比較的長い期間マラソン練習が詰めるため、国内4大マラソンの中では最も出場しやすい大会である。これまでも、中村祐二の優勝、藤田敦史、佐藤敦之、藤原正和の学生記録更新など数々の好結果を生み出している。
この大会の模様はNHK大阪放送局から全国中継されており、どういうわけか毎日新聞社の関連会社・毎日放送は本大会の放映権を持っていない(つまり中継することができない)。総合テレビのアナログ放送とNHKワールド・プレミアムではスポーツ中継としては珍しく16:9の画面サイズで放送されていたが、2008年大会の中継は他のNHKのマラソン中継と同じく14:9の画面サイズで放送された。
なお、2009年以降は東京マラソンが毎年3月の開催となるため、その影響で本大会の日程も変更される可能性がある。
- 主催 日本陸上競技連盟、毎日新聞社、滋賀県、滋賀県教育委員会、大津市、大津市教育委員会
- 共催 NHK
- 特別協賛 ローム
- 協賛 シチズン時計、三菱自動車工業(第61回大会まではスバル、第62回大会はダイハツ)、日本IBM
参加資格
- マラソン 2時間30分00秒以内
- ハーフマラソン 1時間10分00秒以内
- 30km 1時間40分00秒以内
- 20km 1時間5分00秒以内
- 10km 31分00秒以内の公認記録を出した者。
- 日本陸上競技連盟が推薦する者
大会の歴史
1946年に第1回が行われたことから、別名「日本最古のマラソン大会」ともいわれる。開始当初は単に「毎日マラソン」と言う名の大会で、開催地も大阪府であった。大阪開催時代は主催者である毎日新聞大阪本社前を発着点にしていた時もあった。
交通事情が悪化したことで1962年より滋賀県に開催地を定め、現在は「びわ湖毎日マラソン」が正式大会名である。1981年頃から1993年頃までは新人の登竜門的な大会で一線級の参加が見られなかったが、近年はオリンピックや世界選手権などの選考レースに格上げされ、アップダウンの少ない好コースに加え3月開催という事もあり、実業団の一線級の他、箱根駅伝で活躍した大学生の参加も多い。
なお、大きな国際大会の前哨戦や大会運営の予行演習として、会場が変更されたことがあった。
- 1963年と1964年は4月に開催され、場所も日本選手権、東京オリンピック選考会並びにオリンピックマラソンのリハーサルも兼ねて東京都新宿区の国立競技場~飛田給(東京都調布市)折り返しの甲州街道を通る東京オリンピックのマラソンと同じコースでのレースとなった。尚、この時はTBSが中継を担当した。
- 1994年は広島アジア大会のリハーサルも兼ねて、広島にて「毎日国際マラソン」として開催された。
2007年3月の大会は、レースの途中で気温が20度以上に上昇し、春先とは思えない過酷なコンディションに見舞われた。日本の招待選手10人が暑さに対応しきれず惨敗した大会であった。
歴代優勝者
| 回 | 年 | タイム | 名前 | 国籍・所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946年 | 2時間44分57秒 | 古賀新三 | 大阪開催 | |
| 2 | 1947年 | 2時間43分17秒 | 古賀新三 | ||
| 3 | 1948年 | 2時間40分05秒 | 古賀新三 | ||
| 4 | 1949年 | 2時間40分32秒 | 山田三郎 | ||
| 5 | 1950年 | 2時間37分25秒 | 野田義一 | ||
| 6 | 1951年 | 2時間32分41秒 | 浅井正 | ||
| 7 | 1952年 | 2時間29分55秒4 | 内川義高 | ||
| 8 | 1953年 | 2時間41分28秒 | 宇和博 | ||
| 9 | 1954年 | 2時間27分56秒 | 浜村秀雄 | ||
| 10 | 1955年 | 2時間26分32秒 | 広島庫夫 | ||
| 11 | 1956年 | 2時間27分45秒 | 川島義明 | ||
| 12 | 1957年 | 2時間31分20秒 | 広島庫夫 | ||
| 13 | 1958年 | 2時間25分51秒 | 中尾隆行 | ||
| 14 | 1959年 | 2時間30分06秒 | 広島庫夫 | ||
| 15 | 1960年 | 2時間34分57秒 | 貞永信義 | ||
| 16 | 1961年 | 2時間29分27秒 | アベベ・ビキラ | ||
| 17 | 1962年 | 2時間27分37秒 | 長田正幸 | この回から滋賀開催 | |
| 18 | 1963年 | 2時間20分24秒8 | 君原健二 | 東京開催 | |
| 19 | 1964年 | 2時間17分11秒4 | 君原健二 | 東京開催 | |
| 20 | 1965年 | 2時間22分55秒8 | アベベ・ビキラ | ||
| 21 | 1966年 | 2時間26分01秒6 | 御船芳郎 | ||
| 22 | 1967年 | 2時間25分53秒 | 御船芳郎 | ||
| 23 | 1968年 | 2時間13分49秒 | 宇佐美彰朗 | ||
| 24 | 1969年 | 2時間22分44秒 | 松原一夫 | ||
| 25 | 1970年 | 2時間13分46秒 | アドコックス | ||
| 26 | 1971年 | 2時間16分45秒4 | 采谷義秋 | ||
| 27 | 1972年 | 2時間20分24秒 | 宇佐美彰朗 | ||
| 28 | 1973年 | 2時間12分03秒 | フランク・ショーター | ||
| 29 | 1974年 | 2時間13分24秒 | 宇佐美彰朗 | ||
| 30 | 1975年 | 2時間12分40秒 | 宇佐美彰朗 | ||
| 31 | 1976年 | 2時間15分22秒 | 宇佐美彰朗 | ||
| 32 | 1977年 | 2時間14分08秒 | リスモン | ||
| 33 | 1978年 | 2時間15分15秒 | 宗猛 | ||
| 34 | 1979年 | 2時間13分26秒 | 宗茂 | ||
| 35 | 1980年 | 2時間14分33秒 | 弓削裕 | ||
| 36 | 1981年 | 2時間14分38秒 | 松尾正雄 | ||
| 37 | 1982年 | 2時間15分23秒 | 水久保美千男 | ||
| 38 | 1983年 | 2時間13分22秒 | 川口孝志郎 | ||
| 39 | 1984年 | 2時間14分24秒 | 岩瀬哲治 | ||
| 40 | 1985年 | 2時間11分04秒 | 阿部文明 | ||
| 41 | 1986年 | 2時間14分55秒 | 渋谷俊浩 | ||
| 42 | 1987年 | 2時間11分08秒 | 阿部文明 | ||
| 43 | 1988年 | 2時間12分41秒 | 瀬古利彦 | ||
| 44 | 1989年 | 2時間14分31秒 | 小指徹 | ||
| 45 | 1990年 | 2時間13分03秒 | エルブイク | ||
| 46 | 1991年 | 2時間11分34秒 | ムラシャニ | ||
| 47 | 1992年 | 2時間13分15秒 | オレイリー | ||
| 48 | 1993年 | 2時間11分01秒 | オレイリー | ||
| 49 | 1994年 | 2時間11分05秒 | 鈴木賢一 | 広島開催 | |
| 50 | 1995年 | 2時間10分49秒 | 中村祐二 | ||
| 51 | 1996年 | 2時間09分32秒 | ピネイロ | ||
| 52 | 1997年 | 2時間08分05秒 | マルティン・フィス | ||
| 53 | 1998年 | 2時間08分43秒 | 小島宗幸 | ||
| 54 | 1999年 | 2時間08分50秒 | マルティン・フィス | ||
| 55 | 2000年 | 2時間08分14秒 | マルティン・フィス | ||
| 56 | 2001年 | 2時間07分34秒 | アントニオ・ペーニャ | ||
| 57 | 2002年 | 2時間08分35秒 | 武井隆次 | ||
| 58 | 2003年 | 2時間07分39秒 | ジャフェト・コスゲイ | ||
| 59 | 2004年 | 2時間07分42秒 | ホセ・リオス | ||
| 60 | 2005年 | 2時間09分00秒 | ジョセフ・リリ | ||
| 61 | 2006年 | 2時間09分15秒 | ホセ・リオス | ||
| 62 | 2007年 | 2時間10分43秒 | サムソン・ラマダニ | ||
| 63 | 2008年 | 2時間08分23秒 | ムバラク・ハッサン・シャミ |

